首页 全球简讯 详情

特斯拉 (TSLA) 欧洲销量今年迄今已下降 14%

2024-12-20 13:29

欧洲汽车销售数据出炉,特斯拉今年迄今销量下降 13.7%。这导致整个电动汽车市场下滑。

如果不考虑特斯拉,欧洲电动汽车市场将会上涨。

欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布了其11月份的销售数据,让我们对欧洲电动汽车市场有了更深入的了解。

我们一直在报道特斯拉全年在欧洲几个主要市场遇到问题。

特斯拉的粉丝们一直指出,欧洲整个电动汽车市场都处于低迷状态,但现在我们掌握了完整的数据,很明显,特斯拉比电动汽车更成问题。

以下是年初至今的数据:

品牌 占比 (2024 年 11 月) 占比 (2023 年 11 月) 单位(2024 年 11 月) 单位(2023 年 11 月) % 变化(11 月 24 日/23 日) 占比 (2024 年 1 月至 11 月) 占比 (2023 年 1 月至 11 月) 单位(2024 年 1 月至 11 月) 单位(2023 年 1 月至 11 月) 变化率(1 月至 11 月 24/23 日)
大众汽车集团 27.2 25.9 286.6万 278.8万 +2.8 26.3 25.9 3,119.2万 3,051.8千 +2.2
大众 11.2 10.4 117.9万 111.9万 +5.4 10.6 10.5 1,258.3万 1,241.6万 +1.3
斯柯达 6.5 5.7 68.1万 61.9万 +10.0 5.9 5.3 700.7千 625.8万 +12.0
奥迪 5 5.7 52.6万 61.6万 -14.7 5.2 5.7 612.5万 676.9万 -9.5
座位 1.7 1.8 17.7千 19.0千 -6.9 2.1 1.9 244.2万 227.1万 +7.6
铜合金 1.9 1.5 20.1千 16.3千 +23.5 1.7 1.5 198.6万 179.9万 +10.4
保时捷 0.9 0.7 9.4千 7.4千 +28.3 0.8 0.8 97.3万 92.2万 +5.5
其他的 0.1 0.1 0.6千 0.6千 -2 0.1 0.1 7.5千 8.3千 -9.5
斯特兰蒂斯 13.5 14.8 142.4万 159.6万 -10.8 15.5 16.9 1,843.3万 1,990.1万 -7.4
标致 5 4.2 52.8万 45.1千 +17.0 5 5.1 595.9万 599.0万 -0.5
欧宝/沃克斯豪尔 2.7 3.3 28.5千 35.4千 -19.6 3.3 3.6 387.4万 427.0万 -9.3
雪铁龙 2.4 2.6 25.1千 27.8千 -9.6 2.4 2.9 335.4万 347.5万 -3.5
菲亚特 1.6 2.7 17.1千 28.6千 -40.2 3 3.6 290.4万 356.6万 -18.6
吉普车 1 1 10.6千 10.8千 -1.3 1 1 121.5万 117.6万 +3.3
阿尔法·罗密欧 0.4 0.4 4.3千 4.4千 -2.7 0.3 0.4 40.8千 46.6万 -12.4
DS 0.3 0.3 2.8千 2.9千 -3 0.3 0.4 34.7千 45.5千 -23.6
蓝旗亚/克莱斯勒 0.1 0.4 0.9千 4.0千 -77.7 0.3 0.4 31.9万 41.9万 -23.7
其他的 0 0.1 0.3千 0.6千 -43.3 0 0.1 5.4千 8.4千 -36
雷诺集团 10.6 9.5 111.7万 102.3万 +9.2 9.7 9.6 1,152.4万 1,130.6万 +1.9
雷诺 5.9 5.1 62.1万 54.8万 +13.2 5.3 5.2 626.7万 615.3万 +1.8
达契亚 4.7 4.4 49.4千 47.1千 +4.8 4.4 4.3 522.0万 512.0万 +2.0
高山 0 0 0.3千 0.4千 -19.6 0 0 3.7千 3.3千 +11.6
现代集团 7.6 8.3 79.7万 89.1万 -10.5 8.3 8.7 984.5万 1,029.6千 -4.4
起亚 3.8 4.1 40.2千 43.8万 -8.4 4.2 4.6 494.7万 538.0万 -8.1
现代 3.8 4.2 39.6万 45.3千 -12.5 4.1 4.2 489.8万 491.5万 -0.4
丰田集团 8 7 84.4万 75.3万 +12.0 7.7 6.9 919.1万 817.8万 +12.4
丰田 7.4 6.5 77.8万 70.2万 +10.9 7.2 6.5 849.6万 763.2万 +11.3
雷克萨斯 0.6 0.5 6.6千 5.2千 +27.1 0.6 0.5 69.4万 54.6万 +27.3
宝马集团 7.9 8.1 83.2万 86.9万 -4.3 7.1 7 839.8万 823.2万 +2.0
宝马 6.4 6.5 67.8万 69.8万 -2.9 6 5.6 707.5千 656.4万 +7.8
小型的 1.5 1.6 15.4千 17.1千 -9.7 1.1 1.4 132.2万 166.7万 -20.7
梅赛德斯·奔驰 5.9 5.8 62.3万 62.3万 +0.1 5.3 5.4 629.5万 634.7万 -0.8
梅赛德斯 5.9 5.5 62.2万 59.6万 +4.3 5.2 5.2 617.9万 609.4万 +1.4
聪明的 0 0.2 0.1千 2.6千 -96.2 0.1 0.2 11.6千 25.3千 -54
福特 3.1 3.6 32.7千 38.8万 -15.6 3.3 4.1 395.6万 478.4万 -17.3
沃尔沃汽车 2.9 2.5 31.0千 26.5千 +16.8 2.8 2.2 336.8万 256.7万 +31.2
日产 2.1 2.4 22.3千 25.3千 -11.9 2.4 2.3 283.2万 268.9万 +5.3
特斯拉 2.5 3.4 26.2千 36.6万 -28.4 2.4 2.8 282.7万 327.6万 -13.7
上海汽车集团 1.9 1.9 19.5千 20.2千 -3.4 1.8 1.7 217.2万 205.0万 +6.0
铃木 1.4 1.5 14.4千 15.7千 -8.5 1.6 1.5 189.4万 172.1万 +10.0
马自达 1.2 1.4 12.4千 14.8千 -16.6 1.3 1.4 156.8万 167.8万 -6.6
捷豹路虎集团 1.1 1.2 12.0千 12.8千 -6.3 1.2 1.1 140.2万 133.9万 +4.7
路虎 1 1 10.8千 10.5千 +2.9 1 0.9 118.4万 110.7万 +7.0
捷豹 0.1 0.2 1.2千 2.3千 -47.8 0.2 0.2 21.8千 23.2千 -5.9
本田 0.4 0.5 4.4千 5.5千 -19.6 0.6 0.5 70.1万 56.1千 +24.9
三菱 0.3 0.4 3.6千 4.8千 -25.6 0.5 0.3 55.1万 38.6万 +42.8

11 月份,特斯拉在欧洲(欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国)交付了 26,200 辆汽车,比去年同期减少了 10,000 辆。

今年迄今,特斯拉汽车销量为 282,700 辆,而去年同期为 327,600 辆。尽管特斯拉大幅降价并全面提高其柏林当地工厂的 Model Y 产量,但销量仍同比下降 13.7%。

相比之下,欧洲的纯电动汽车销量下降了 1.4%。

如果将特斯拉从等式中剔除,BEV 销量实际上增长了 1.3%。

本简讯来自全球互联网及战略合作伙伴信息的编译与转载,仅为读者提供交流,有侵权或其它问题请及时告之,本站将予以修改或删除。邮箱:news@wedoany.com